spring-mvc-showcase
Overview
View All ComponentsDomain
Development
Environment
dev
Criticality
medium
Components
24
Repositories
1
Last BOM Scan
7/27/2026, 9:53:12 AM
Compliance Scorecard
SBOM freshness
Last SBOM scan was 10 day(s) ago
Eliminate violations
No technologies marked for elimination are in use
License violations
Critical version constraint violations
No critical version constraint violations
TIME classification coverage
All 0 used technologies have a TIME classification
Issues
11 vulnerabilities6 license issues12 health issues
| Component | Scope | Advisories |
|---|---|---|
| jackson-databind 2.9.3 | Direct | 69 advisories |
| spring-webmvc 5.0.4.RELEASE | Direct | 12 advisories |
| spring-security-web 5.0.0.RELEASE | Direct | 5 advisories |
| hibernate-validator 6.0.7.Final | Direct | 4 advisories |
| log4j-core LATEST | Direct | 3 advisories |
| spring-context 5.0.4.RELEASE | Direct | 3 advisories |
| commons-fileupload 1.3.3 | Direct | 2 advisories |
| commons-io 2.5 | Direct | 2 advisories |
| javax.el 3.0.1-b08 | Direct | 1 advisory |
| json-path 2.4.0 | Direct | 1 advisory |
| junit 4.12 | Direct | 1 advisory |
Repositories
| spring-mvc-showcase | 7/27/2026, 9:53:12 AM |
Dependency Graph
Click a group to show direct dependencies. Click a component to drill into its dependencies.